Bay. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011, 26.03.2011 in Aschaffenburg

Wertungsklasse Grundschule

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. GS Würzburg-Lengfeld 1236 9g/4 3h/2½ 2g/3 5h/2 4g/3½ 7h/2 6g/3 12 20.0
1. Volkovski,Reinhold 1236 28w/1 19s/½ 10w/1 37s/1 23w/1 14s/1 33w/1 6.5 24.0
1. Salin,Eugenia   29s/1 20w/1 11s/0 38w/0 24s/1 15w/0 34s/1 4.0 29.5
1. Mittelstaedt,Christoph   30w/1 21s/0 12w/1 39s/0 25w/1 16s/0 35w/1 4.0 27.5
1. Kaiser,Dmitri   31s/1 22w/1 13s/1 40w/1 26s/½ 17w/1 36s/0 5.5 27.0
 
2. GS Eußenheim 1033 6h/4 4g/2 1h/1 10g/4 5h/4 8g/2½ 7g/4 11 21.5
2. Schneider,Jana 1261 33s/1 23w/1 6s/0 41w/1 37s/1 1w/1 14w/1 6.0 20.5
2. Häusler,Luis   34w/1 24s/1 7w/1 42s/1 38w/1 3s/½ 15s/1 6.5 24.0
2. Binner,Jule 804 35s/1 25w/0 8s/0 43w/1 39s/1 4w/1 16w/1 5.0 20.5
2. Stieber,Benjamin   36w/1 26s/0 9w/0 44s/1 40w/1 5s/0 17s/1 4.0 26.5
 
3. Drei-Auen-VS Augsburg 1010 10h/4 1g/1½ 7h/4 4g/2 6h/3 5g/2 8h/4 10 20.5
3. Vuckovic,Zarko 1178 41s/1 6w/½ 14s/1 23w/1 33s/1 37w/1 1s/1 6.5 20.5
3. Nürnberg,Thomas   42w/1 7s/0 15w/1 24s/0 34w/0 38s/0 2w/1 3.0 22.0
3. Vuckovic,Robert 841 43s/1 8w/1 16s/1 25w/1 35s/1 39w/1 3s/1 7.0 21.0
3. Nürnberg,Dennis   44w/1 9s/0 17w/1 26s/0 36w/1 40s/0 5w/1 4.0 26.5
 
4. GS Windach 884 8g/3½ 2h/2 5g/2 3h/2 1h/½ 9g/4 10h/4 9 18.0
4. Höhnberg,Aaron 1007 2w/½ 10s/0 37w/0 19s/0 6s/0 28w/1 41s/1 2.5 27.0
4. Mirlach,Jonas 943 3s/1 11w/0 38s/1 20w/1 7w/0 29s/1 42w/1 5.0 26.5
4. Wittermann,Arthur 820 4w/1 12s/1 39w/0 21s/0 8s/0 30w/1 43s/1 4.0 22.0
4. Einkammerer,Benedikt 857 5s/1 13w/1 40s/1 22w/1 9w/½ 31s/1 44w/1 6.5 23.5
 
5. GS Königswiesen   7h/3 6g/2 4h/2 1g/2 2g/0 3h/2 9h/3 8 14.0
5. Müller,Leander   14s/1 33w/1 23s/1 6w/0 10w/0 19s/0 28s/1 4.0 26.5
5. Henning,Anton   15w/1 34s/1 24w/0 7s/1 11s/0 20w/1 29w/1 5.0 28.5
5. Frank,Andreas   16s/0 35w/0 25s/1 8w/1 12w/0 21s/0 31s/0 2.0 30.5
5. Becker,Dennis   17w/1 36s/0 26w/0 9s/0 13s/0 22w/1 32w/1 3.0 29.5
 
6. Diet.-Bonh.-Schule Schönberg   2g/0 5h/2 8g/4 9h/2 3g/1 10h/4 1h/1 6 14.0
6. Hartl,Konstantin   10w/0 37s/0 1w/1 28s/0 19w/0 41s/1 6s/0 2.0 29.5
6. Pichlmeier,Matthias   11s/0 38w/0 2s/1 29w/0 20s/1 42w/1 7w/0 3.0 24.5
6. Vitzthum,Dominik   12w/0 39s/1 3w/1 30s/1 21w/0 43s/1 8s/0 4.0 22.5
6. Dullinger,Michael   13s/0 40w/1 4s/1 31w/1 22s/0 44w/1 9w/1 5.0 23.5
 
7. VS Bindlach 1017 5g/1 9h/2 3g/0 8h/2 10g/3 1g/2 2h/0 5 10.0
7. Teupen,Daniel   37w/0 28s/1 19w/0 1s/0 41w/0 6w/0 10s/0 1.0 29.5
7. Grömer,Simon 1017 38s/0 29w/0 20s/0 2w/1 42s/1 7s/1 11w/0 3.0 24.5
7. Fischer,Lukas   39w/1 30s/1 21w/0 4s/0 43w/1 8w/1 12s/0 4.0 22.0
7. Schoberth,Max   40s/0 31w/0 22s/0 5w/1 44s/1 9s/0 13w/0 2.0 23.5
 
8. Michael-Poeschke-GS Erlangen   4h/½ 10g/2 6h/0 7g/2 9g/3 2h/1½ 3g/0 4 9.0
8. Bringewatt,Nils     41w/1 33s/0 14w/1 28w/1 10s/0 19w/0 3.0 22.5
8. Kratochwill,Jay   23s/½ 42s/0 34w/0 15s/0 29s/0   20s/0 0.5 18.5
8. Du,Jessica   24w/0 43w/1 35s/0   30w/1 11w/½ 21w/0 2.5 27.5
8. König,Philipp   25s/0 44s/0 36w/0 16w/1 32s/1 12s/0   2.0 25.5
8. Treibig,Nicolai   26w/0     17s/0   13w/1 22s/0 1.0 25.0
 
9. GS Lichtenfels am Markt 810 1h/0 7g/2 10h/3 6g/2 8h/1 4h/0 5g/1 4 9.0
9. Kolb,Verena 799 6s/0 14w/0 41s/1 33w/1 1s/0 23s/0 37w/0 2.0 20.5
9. Wiemann,Daniel 821 7w/0 15s/1 42w/1 34s/1 2w/1 24w/0 38s/0 4.0 22.0
9. Birkner,Luise   8s/0 16w/0 43s/1 35w/0 3s/0 25s/0   1.0 21.0
9. Schnapp,Philip-Emanuel   9w/0 17s/1 44w/0 36s/0   26w/0 39w/1 2.0 26.0
9. Birkner,Nick           4w/0   40s/0 0.0 20.0
 
10. GS St.-Konrad-Str. München-Haar   3g/0 8h/2 9g/1 2h/0 7h/1 6g/0 4g/0 1 4.0
10. Geyer,Julius   19w/0 1s/0 28w/0 10s/0 14s/1 33w/0 23w/0 1.0 23.5
10. Meierhofer,Kilian   20s/0 2w/1 29s/0 11w/0 15w/0 34s/0 24s/0 1.0 25.5
10. Borgas,Dominik   21w/0 3s/0 30w/0 12s/0 16s/0 35w/0 25w/0 0.0 28.5
10. Idrissi,Ilias   22s/0 4w/1 31s/1 13w/0 17w/0 36s/0 26s/0 2.0 26.5